ホーム > 暮らしのガイド > 教育・文化・スポーツ > にいかっぷの社会教育 > 新冠町立 日高判官館青年の家 > 日高判官館青年の家 概要

ここから本文です

更新日:令和4年4月1日

日高判官館青年の家 概要

青年の家設置の趣旨

青年の家は青少年が共同生活を通じて規律、協同、奉仕、友愛の精神を養いつつ、自らの視野を広げ、豊かな感性を育て、心身ともに健全で生涯にわたり学習する意欲と関心を培うことを目的とする。

施設概要

宿泊定員 60名
敷地面積 16,163平方メートル(約4,890坪)
宿泊棟 コンクリート造平屋建 床面積1,613平方メートル(約488坪)
(宿泊室 9室、リーダー室 1室、和室 2室、研修室 1室、食堂 1室、洗面所 1室、トイレ・浴室 2室)
体育館 鉄骨造  床面積660平方メートル
(バスケットコート1面、又はバレーボールコート2面、又はバドミントンコート4面)

沿革

年間利用者数

年度 利用者数 年度 利用者数 年度 利用者数 年度 利用者数
昭和40年 2,787名 昭和41年 9,220名 昭和42年 8,161名 昭和43年 9,247名
昭和44年 9,642名 昭和45年 9,899名 昭和46年 9,522名 昭和47年 7,079名
昭和48年 7,817名 昭和49年 9,632名 昭和50年 9,432名 昭和51年 7,934名
昭和52年 9,424名 昭和53年 9,932名 昭和54年 10,117名 昭和55年 9,370名
昭和56年 7,947名 昭和57年 8,959名 昭和58年 10,796名 昭和59年 10,759名
昭和60年 10,683名 昭和61年 10,166名 昭和62年 10,074名 昭和63年 10,074名
平成元年 10,491名 平成2年 10,650名 平成3年 11,172名 平成4年 13,350名
平成5年 13,887名 平成6年 14,880名 平成7年 14,677名 平成8年 15,489名
平成9年 15,489名 平成10年 11,507名 平成11年 10,252名 平成12年 9,871名
平成13年 5,489名 平成14年 9,763名 平成15年 8,545名 平成16年 8,676名
平成17年 6,175名 平成18年 6,805名 平成19年 7,035名 平成20年 5,684名
平成21年 5,620名 平成22年 5,788名 平成23年 5,273名 平成24年 6,021名
平成25年 4,954名 平成26年 4,588名 平成27年 4,261名 平成28年 3,428名
平成29年 4,038名 平成30年 4,264名 令和元年 3,344名 令和2年 2,310名

お問い合わせ

教育委員会 社会教育課 社会教育グループ(レ・コード館内)

〒059-2402 北海道新冠郡新冠町字中央町1番地の4

電話:0146-45-7833  FAX:0146-45-7778

E-mail:record01@cocoa.ocn.ne.jp