ホーム > 町の紹介 > まちの概要 > 人口・世帯数

ここから本文です

更新日:令和5年4月1日

人口・世帯数

人口・世帯の推移

資料:住民基本台帳

世帯数 外国人
令和  5年3月末 2,588 2,601 5,189 2,807  
令和  4年3月末 2,539 2,639 5,178 2,738  
令和  3年3月末 2,614 2,711 5,325 2,755  
令和  2年3月末 2,650 2,767 5,417 2,751  
平成31年3月末 2,694 2,801 5,495 2,743  
平成30年3月末 2,727 2,848 5,575 2,748  
平成29年3月末 2,751 2,889 5,640 2,749  
平成28年3月末 2,761 2,915 5,676 2,719  
平成27年3月末 2,749 2,949 5,698 2,685  
平成26年3月末 2,763 2,963 5,726 2,681  
平成25年3月末 2,786 2,994 5,780 2,668  
平成24年3月末 2,787 2,994 5,781 2,651 51
平成23年3月末 2,809 3,019 5,828 2,617 54
平成22年3月末 2,855 3,007 5,862 2,623 38
平成21年3月末 2,875 3,026 5,901 2,600 39
平成20年3月末 2,909 3,040 5,949 2,596  
平成19年3月末 2,939 3,083 6,022 2,591  
平成18年3月末 2,996 3,100 6,096 2,604  
平成17年3月末 3,000 3,121 6,121 2,592  
平成16年3月末 3,088 3,177 6,265 2,626  
平成15年3月末 3,092 3,212 6,304 2,594  
平成14年3月末 3,089 3,225 6,314 2,606  
平成13年3月末 3,056 3,210 6,266 2,543  
平成12年3月末 3,097 3,221 6,318 2,533  

お問い合わせ

企画課まちづくりグループ

電話:0146-47-2498  FAX:0146-47-2600

E-mail:teijyu@niikappu.jp