○新冠町準用河川管理条例
平成18年6月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表に定める流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。
(督促)
第3条 許可を受けた者が、納期限までに流水占用料等を納付しない場合には、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第4条 許可を受けた者が、納期限後にその流水占用料等を納付する場合においては、流水占用料等の額が2,000円以上であるときは、当該流水占用料等の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条及び第21条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条例第19条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
3 町長は、特別の事由があると認める時は延滞金を免除することができる。
(流水占用料等の減免)
第5条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が特に必要と認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の不還付)
第6条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、すでに納めた流水占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、町長が指定した河川の管理については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に占用者となる者について適用する。
(経過措置)
2 平成18年度から平成20年度までの間に限り、この条例の施行の際現に新冠町普通河川管理条例(平成12年新冠町条例第16号)第8条の許可を受けて現に存する占用物件(建造工作物敷地(外径0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地並びにその他の敷地の区分に該当するものに限る。)に係る別表2の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の5」と、平成19年度にあつては「100分の5.5」と、平成20年度にあつては「100分の5.75」と、「100分の75」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の50」と、平成19年度にあつては「100分の62.5」と、平成20年度にあつては「100分の68.75」と、「100分の45」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の30」と、平成19年度にあつては「100分の37.5」と、平成20年度にあつては「100分の41.25」と、「100分の4」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の3」と、平成19年度にあつては「100分の3.5」と、平成20年度にあつては「100分の3.75」とする。
3 平成18年度から平成20年度までの間に限り、この条例の施行の際現に新冠町普通河川管理条例第8条の許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いられる単価については、別表2の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 単価 | |||||
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | 1月以上の占用 | 1月未満の占用 | |
0.1メートル未満のもの | 28円 | 29円40銭 | 31円 | 32円55銭 | 33円 | 34円65銭 |
0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 32円 | 33円60銭 | 39円 | 40円95銭 | 46円 | 48円30銭 |
0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 37円 | 38円85銭 | 48円 | 50円40銭 | 60円 | 63円 |
0.2メートル以上のもの | 54円 | 56円70銭 | 83円 | 87円15銭 | 111円 | 116円55銭 |
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定(第7条の規定を除く。)は、平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 | |||
1 | 発電用水 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 | イ 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 ロ 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。) | 理論水力1キロワット | 1年間 | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 988円 | ||||||
揚水式発電所 | 3 | イ 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 ロ 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のロに掲げる式により各発電所ごとに国土交通大臣が算出した額とする。 イ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×5-6÷年間発生電力量 ロ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×3-4÷年間発生電力量 | ||||
4 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項のロに掲げるものを除く。) | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | ||||||
5 | 3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 988円 | ||||||
2 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。 | |||
3 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 | 左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。 | |||||
4 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。 | |||||
5 | 魚族養殖用水 | 95,000円 | 左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。 | |||||
6 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 | |||
7 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 | 左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間(発電のためにするものにあつては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなつた日以降の期間)が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | ||
1月以上の占用 | 1月未満の占用 | ||||
1 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
2 | 建造工作物敷地(外形が0.4平方メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあつては20円) | ||
3 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の75を乗じて得た額(1月未満の占用あつては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
4 | 採草地及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の45を乗じて得た額(1月未満の占用あつては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
5 | 鉄道及び軌道敷地 | 80円 | 1月未満の占用あつては、左記の額に100分の110を乗じて得た額とする | ||
6 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
7 | 係船その他に係る水面 | 30円 | |||
8 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
9 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
10 | 第2種電柱 | 670円 | |||
11 | 第3種電柱 | 900円 | |||
12 | 第1種電話柱 | 390円 | |||
13 | 第2種電話柱 | 620円 | |||
14 | 第3種電話柱 | 850円 | |||
15 | その他の柱類 | 39円 | |||
16 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 4円 | ||
17 | 鉄塔 | 1本につき1年 | 780円 | ||
18 | その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の4を乗じて得た額(1月未満の占用にあたつては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を指示するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||
4 | 砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||
5 | 栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | |
8 | その他の河川産出物 |
| 町長が定める額 |
|
備考 採取料は、表中の単価に100分の110を乗じて得た額とする。