更新日:令和6年11月5日
生産 | 武田牧場 |
---|---|
生年 | 昭和45年 |
戦績 | 22戦13勝 |
獲得賞金 | 2億1,956万円 |
主な勝鞍 | 第33回皐月賞、第15回宝塚記念、第21回NHK杯、第4回高松宮記念 |
昭和47年に地方競馬の大井競馬場でデビュー。6連勝した後JRAに転厩し、「地方競馬の怪物」として大きな話題を集めた。
JRA転厩後も連勝を続け、皐月賞を含む10連勝を達すると競馬雑誌やスポーツ新聞以外のメディアでもさかんに取り上られ、競馬に興味の無かった人たちにまで人気が浸透した。
日本ダービーで3着に敗れ、不敗神話は崩れたが人気は衰えることなく、むしろ高まり、第一次競馬ブームの立役者となった。昭和49年12月の有馬記念を最後に引退したが、明年1月の引退式では「さらばハイセイコー」が流れる中、多くのファンに見守られての引退となった。
ハイセイコーが巻き起こした競馬ブームは、日本の競馬がギャンブルからレジャーへと健全な娯楽として認知されるきっかけとなったものと評価され、昭和59年に顕彰馬に選出された。
生産 | 長浜牧場 |
---|---|
生年 | 昭和63年 |
戦績 | 12戦9勝 |
獲得賞金 | 6億2,563万円 |
主なG1勝鞍 | 第51回皐月賞、第58回日本ダービー、第12回ジャパンカップ、第38回有馬記念 |
父はクラシック三冠を含むG1競走7勝を挙げ、「皇帝」と称されたシンボリルドルフ。馬名は、父の異名「皇帝」からの連想で、冠名にテイオー(帝王)を付けたトウカイテイオーとされた。
平成2年12月のデビューから無傷の4連勝で迎た皐月賞、日本ダービーを連勝した。父子続いての三冠馬誕生が期待されたが、骨折により菊花賞には出走出来なかった。平成5年の有馬記念を勝って引退した。特にこのレースは怪我による長期休養後に出走した1年振りのレースでのG1制覇となり、「奇跡の復活」と呼ばれ、競馬ファンの中でも人気の高いレースである。
生産 | 早田牧場 |
---|---|
生年 | 平成3年 |
戦績 | 21戦12勝 |
獲得賞金 | 10億2,691万円 |
主なG1勝鞍 | 第45回朝日杯3歳ステークス、第54回皐月賞、第61回日本ダービー、第55回菊花賞、第39回有馬記念 |
JRA史上5頭目の牡馬クラシック三冠馬。JRA主催の「20世紀の名馬100」で1位に選出された。
平成5年8月のデビュー後、5戦2勝と能力の片鱗を見せることしかできなかったが、6戦目となる京都3歳ステークスで、当時としては珍しいシャドーロールを装着して臨み、クラシック三冠を含むG1 5連勝、10連続連対を達成し、「シャドーロールの怪物」として人気を博した。特に三冠レースではそれぞれ3馬身、5馬身、7馬身の差を広げる圧勝で、そのインパクトは五冠馬シンザン七冠馬シンボリルドルフと並び称されるものであった。
中央競馬の「GⅠ」と地方競馬の「JpnⅠ」、海外競馬の「GI」レースの優勝馬です。
平成13年以降を掲載しております。
馬名 | 競走名 | 月日 | 牧場名 |
競馬場名 |
---|---|---|---|---|
マイネルグロン | 第146回 中山大障害 | 令和5年12月23日 | (有)ビッグレッドファーム | 中山 |
コントレイル | 第41回 ジャパンカップ | 令和3年11月28日 | (株)ノースヒルズ | 東京 |
ユーバーレーベン | 第82回 優駿牝馬(オークス) | 令和3年5月23日 | (有)ビッグレッドファーム | 東京 |
第81回菊花賞 | 令和2年10月25日 | (株)ノースヒルズ | 京都 | |
コントレイル | 第87回 日本ダービー | 令和2年5月31日 | (株)ノースヒルズ | 東京 |
コントレイル | 第80回皐月賞 | 令和2年4月19日 | (株)ノースヒルズ | 中山 |
コントレイル | 第36回 ホープフルステークス | 令和元年12月28日 | (株)ノースヒルズ | 中山 |
シングンマイケル | 第142回 中山大障害 | 令和元年12月21日 | (有)ヒカル牧場 | 中山 |
ケイアイノーテック | 第23回 NHKマイルカップ |
平成30年5月6日 | (有)隆栄牧場 | 東京 |
ゴールドアクター | 第60回 有馬記念 | 平成27年12月27日 | 北勝ファーム | 中山 |
アップトゥデイト | 第138回 中山大障害 | 平成27年12月26日 | (株)ノースヒルズ | 中山 |
第20回 NHKマイルカップ | 平成27年05月10日 | パカパカファーム | 東京 | |
第17回 中山グランドジャンプ | 平成27年04月18日 | (株)ノースヒルズ |
中山
|
|
スノードラゴン | 第48回 スプリンターズステークス | 平成26年10月05日 | イワミ牧場 | 新潟 |
ワンアンドオンリー | 第81回 日本ダービー | 平成26年06月01日 | (株)ノースヒルズ | 東京 |
キズナ | 第80回 日本ダービー | 平成25年05月26日 | (株)ノースヒルズ | 東京 |
マイネルホウオウ | 第18回NHKマイルカップ | 平成25年05月05日 | (有)ヒカル牧場 | 東京 |
レインボーダリア | 第37回 エリザベス女王杯 | 平成24年11月11日 | 大栄牧場 | 京都 |
ディープブリランテ | 第79回 日本ダービー | 平成24年05月27日 | パカパカファーム | 東京 |
ビートブラック | 第145回 天皇賞(春) | 平成24年04月29日 | ノースヒルズ | 京都 |
トランセンド | 第12回 ジャパンカップダート | 平成23年12月04日 | ノースヒルズマネジメント | 阪神 |
マイネルネオス | 第13回 中山グランドジャンプ | 平成23年07月02日 | ビッグレッドファーム | 中山 |
アーネストリー | 第52回 宝塚記念 | 平成23年06月26日 | ノースヒルズマネジメント | 阪神 |
トランセンド | 第28回 フェブラリーステークス | 平成23年02月20日 | ノースヒルズマネジメント | 東京 |
バシケーン | 第133回 中山大障害 | 平成22年12月25日 | 上井農場 | 中山 |
トランセンド | 第11回 ジャパンカップダート | 平成22年12月05日 | ノースヒルズマネジメント | 阪神 |
キングジョイ | 第132回 中山大障害 | 平成21年12月26日 | 川上牧場 | 中山 |
ローレルゲレイロ | 第43回 スプリンターズステークス | 平成21年10月04日 | 村田牧場 | 中山 |
マイネルキッツ | 第139回 天皇賞(春) | 平成21年05月03日 | ビッグレッドファーム | 京都 |
ローレルゲレイロ | 第39回 高松宮記念 | 平成21年03月29日 | 村田牧場 | 中京 |
キングジョイ | 第131回 中山大障害 | 平成20年12月27日 | 川上牧場 | 中山 |
ピンクカメオ | 第12回 NHKマイルカップ | 平成19年05月06日 | パカパカファーム | 東京 |
ロジック | 第11回 NHKマイルカップ | 平成18年05月07日 | 豊栄牧場 | 東京 |
テイエムプリキュア | 第57回 阪神ジュベナイルフィリーズ | 平成17年12月04日 | タニグチ牧場 | 阪神 |
ヘヴンリーロマンス | 第132回 天皇賞(秋) | 平成17年10月30日 | ノースヒルズマネジメント | 東京 |
コスモサンビーム | 第55回 朝日杯フューチュリティステークス | 平成15年12月14日 | ヤマオカ牧場 | 中山 |
ノーリーズン | 第62回 皐月賞 | 平成14年04月14日 | ノースヒルズマネジメント | 中山 |
馬名 | 競走名 | 月日 | 牧場名 | 競馬場名 |
---|---|---|---|---|
タガノビューティー | 第24回 JBCスプリント | 令和6年11月4日 | (有)新冠タガノファーム | 佐賀 |
ラムジェット | 令和6年6月5日 | (株)ノースヒルズ | 大井 | |
ミューチャリー | 第21回 JBCクラシック | 令和3年11月3日 | 芳住 鉄平 | 金沢 |
アルクトス | マイルChS南部杯(中央交流) | 令和3年10月11日 | (有)須崎牧場 | 盛岡 |
アランバローズ | 全日本2歳優駿(中央交流) | 令和2年12月16日 | (有)大狩部牧場 | 川崎 |
アルクトス | マイルChS南部杯(中央交流) | 令和2年10月12日 | (有)須崎牧場 | 盛岡 |
ヴァケーション | 令和元年12月18日 | 前川 隆範 | 川崎 | |
第18回 JBCスプリント | 平成30年11月04日 | (株)ノースヒルズ | 京都 | |
第17回 JBCスプリント | 平成29年11月03日 | 八木 常郎 | 大井 | |
アウォーディー | 第16回 JBCクラシック | 平成28年11月03日 | (株)ノースヒルズ | 川崎 |
ディアドムス | 全日本2歳優駿(中央交流) | 平成26年12月17日 | ビッグレッドファーム | 川崎 |
ドリームバレンチノ | 第14回 JBCスプリント | 平成26年11月03日 | ビッグレッドファーム | 盛岡 |
トランセンド | マイルChS南部杯(中央交流) | 平成23年10月10日 | ノースヒルズマネジメント | 東京 |
フリオーソ | かしわ記念(中央交流) | 平成23年05月05日 | ハシモトファーム | 川崎 |
フリオーソ | 川崎記念(中央交流) | 平成23年01月26日 | ハシモトファーム | 川崎 |
ビッグロマンス | 全日本2歳優駿(中央交流) | 平成22年12月15日 | ヒカル牧場 | 川崎 |
フリオーソ | 帝王賞(中央交流) | 平成22年06月30日 | ハシモトファーム | 大井 |
ブルーコンコルド | マイルChS南部杯(中央交流) | 平成20年10月13日 | 川上悦夫 | 盛岡 |
フリオーソ | 帝王賞(中央交流) | 平成20年06月25日 | ハシモトファーム | 大井 |
ブルーコンコルド | マイルChS南部杯(中央交流) | 平成19年10月08日 | 川上悦夫 | 盛岡 |
フリオーソ | ジャパンダートダービー(中央交流) | 平成19年07月11日 | ハシモトファーム | 大井 |
ブルーコンコルド | かしわ記念(中央交流) | 平成19年05月02日 | 川上悦夫 | 船橋 |
ブルーコンコルド | 東京大賞典(中央交流) | 平成18年12月29日 | 川上悦夫 | 大井 |
フリオーソ | 全日本2歳優駿(中央交流) | 平成18年12月13日 | ハシモトファーム | 川崎 |
ブルーコンコルド | JBCマイル(第6回JBCスプリント)(中央交流) | 平成18年11月02日 | 川上悦夫 | 川崎 |
ブルーコンコルド | マイルChS南部杯(中央交流) | 平成18年10月09日 | 川上悦夫 | 盛岡 |
ブルーコンコルド | JBCスプリント(中央交流) | 平成17年11月03日 | 川上悦夫 | 名古屋 |
ビッグウルフ | ジャパンダートダービー(中央交流) | 平成15年07月08日 | 田淵牧場 | 大井 |
カネツフレーヴ | 川崎記念(中央交流) | 平成15年01月29日 | 高瀬牧場 | 川崎 |
カネツフレーヴ | 帝王賞(中央交流) | 平成14年06月19日 | 高瀬牧場 | 大井 |
レギュラーメンバー | JBCクラッシク(中央交流) | 平成13年10月31日 | 高瀬牧場 | 大井 |
レギュラーメンバー | 川崎記念(中央交流) | 平成13年01月26日 | 高瀬牧場 |
川崎 |
馬名 | 競走名 | 月日 | 牧場名 | 競馬場名 |
---|---|---|---|---|
コンティニュアス | 英セントレジャー | 令和5年9月16日 | パカパカファーム |
ドンカスター (イギリス) |
ウインマリリン | 香港ヴァーズ | 令和4年12月11日 | (有)コスモヴューファーム |
シャティン (香港) |
フィアースインパクト | マカイビーディーヴァS | 令和2年9月12日 | (有)隆栄牧場 |
フレミントン (オーストラリア) |
ウインブライト | 香港カップ | 令和元年12月8日 | (有)コスモヴューファーム |
シャティン (香港) |
フィアースインパクト | カンタラステークス | 令和元年11月2日 | (有)隆栄牧場 |
フレミントン (オーストラリア) |
フィアースインパクト | トゥーラックハンデキャップ | 令和元年10月12日 | (有)隆栄牧場 |
コーフィールド (オーストラリア) |
ウインブライト | クイーンエリザベス2世カップ | 平成31年4月28日 | (有)コスモヴューファーム |
シャティン (香港) |