更新日:令和6年10月4日
「にいかっぷ」に住んでみたい、住まいを探したい、とお考えの方に「住まい情報」をお知らせします。
物件所有者の方との橋渡し役として、情報を提供させて頂きます。簡単なご相談や問合せにも対応しますのでお気軽にご相談ください。
住宅の売買等の手続きに関する助成制度
・まちの不動産屋さん事業(中古住宅流通交付金)
町が認定する「まちの不動産屋さん」を仲介し、手続きを行います。
手続きに係る不動産仲介手数料を町が助成します。
物件を新冠町ホームページに掲載される方
・空家・空地情報募集要領・申込書(203KB)(HPへ掲載)をご提出ください。
物件を取得される方
新冠町には住宅取得に関して助成制度がございます。
物件名 | No.1 売地 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 |
字大狩部66番地の2 68番地の4 707番地 位置図はこちら |
|
地目 | 雑種地(宅地) | |
敷地面積 |
大狩部66番地の2(1,005㎡) 大狩部68番地の4(1,970㎡) 大狩部707番地(267㎡)
計3,242㎡(982.4坪) |
|
希望価格 | 要相談 | |
問合せ先 |
北昇興産 八嶋光彦 090-3115-2106 |
売買 | No.2 売地 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 |
字東町25番地の53 |
|
地目 | 宅地 | |
売買金額 |
3,104,000円 賃貸料 月額 4,850円 年額 58,200円 権利金 485,000円 |
|
敷地面積 |
319.37㎡(97坪) |
|
問合せ先 |
新冠市街地活性化土地開発実行組合 山岡 080-6091-6557 |
売買 | No.3 売地 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 |
字本町20番地1、5、6 位置図はこちら |
|
地目 | 宅地 | |
売買金額 |
要相談 |
|
敷地面積 |
317.11㎡ |
|
問合せ先 |
栗山建設(株) TEL:0146-47-3710 |
売買 | No.4 住宅(一戸建)他 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 |
宅地:新冠町字大狩部113番地の3 売地: 大狩部113番地の2 大狩部259番地の1 大狩部677番地の1 大狩部909番地 地図はこちら 範囲図はこちら
|
|
建物構造 | 木造2階建て | |
建築年月日 | 平成9年 | |
延床面積 |
宅地:1,363㎡ 売地:4,767㎡ |
|
間取り |
1階 居間13帖、和室8帖、キッチン 風呂、トイレ 2階 洋室6帖×2 |
|
販売 希望金額 |
3,000万円 | |
付属物件等 | 車庫、物置、庭(池、ビニールハウス) | |
問合せ先 |
山田政行 TEL:0146-47-6318 |
売買 |
No.5 住宅(一戸建) |
現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字西泊津6-37 | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | |
建築年月日 | 平成19年7月9日 | |
延床面積 |
雑種地 476.00㎡ |
|
間取り |
居間 16畳 DK13畳 洋室1 10畳 ※各部屋にクーラーを完備し、現在は「オマージュの家」として営業中 グランピング用の敷地有 |
|
販売 希望金額 |
3,600万円(税込) |
|
付属物件等 | 物置 | |
問合せ先 |
株式会社 ノマドック TEL:090-3116-2395 |
アパート物件の問合せ、詳細につきましては、下記問合せ先に直接ご連絡の上ご確認ください。
物件名 | No.1 メディアサイジョウ マンションⅠ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字中央町10番地 | ※アパート屋根からの風景です。 鉄道ファンにはたまらない風景です! |
建築年 | 平成元年9月 | |
戸数 | 1棟6戸 | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1LDK(34.02平方メートル) 6戸 | |
家賃 | 月額:32,000円(権利金1ヵ月) | |
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
1室空きあり |
|
問合せ先 | 西條宅 TEL:0146-47-2041 |
物件名 | No.2 メディアサイジョウ マンションⅡ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字中央町 | |
建築年 | 平成元年9月 | |
戸数 | 1棟3戸(2階のみ) | |
構造 | 木造2階建て | |
間取り | 1LDK(34.02平方メートル) 3戸 | |
家賃 | 月額:35,000円(権利金1ヵ月) | |
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 西條宅 TEL:0146-47-2041 |
物件名 | No.3 グランドハイツ北星 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町39番地の17 | |
建築年 | 平成11年11月 | |
戸数 | 1棟8戸 | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1LDK(12坪)、2LDK(17.25坪) | |
家賃 | 1LDK 月額:48,000円 2LDK 月額:57,000円 |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 |
有限会社 草野住建工業 TEL:0146-47-1122 |
物件名 | No.4 マンションパレス | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字中央町17番地の24 | |
建築年 | 平成13年3月 | |
戸数 | 一棟7戸(オール電化) | |
構造 | 鉄骨2階建 | |
間取り | 1LDK 12.5坪(40.5平方メートル) | |
家賃 | 月額:40,000円(権利金1ヵ月) | |
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 |
株式会社 名須川工業 TEL:0146-47-4161 |
物件名 | No.5 マンションパレスⅡ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字中央町17番地の10 | |
建築年 | 平成17年3月 | |
戸数 | 一棟12戸 (オール電化) | |
構造 | 鉄筋コンクリート造り 3階建 | |
間取り | 1LDK (43.5平方メートル)9戸 2LDK (53平方メートル)3戸 |
|
家賃 | 1LDK 月額:43,000円 2LDK 月額:53,000円 権利金1ヵ月 |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 |
株式会社 名須川工業 TEL:0146-47-4161 |
物件名 | No.6 パークハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町5番地の10 | |
建築年 | 平成14年3月 | |
戸数 | 1棟8戸 (オール電化) | |
構造 | 木造2階建 オール電化 | |
間取り | 1DK (44.93平方メートル)6戸 2LDK(69.12平方メートル)2戸 |
|
家賃 | 1DK 月額:45,000円 2LDK 月額:65,000円 権利金1カ月(清掃料別途) |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 広島宅 TEL:0146-47-2022 |
物件名 | No.7 グリーンハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字東町22番地の20 | |
建築年 | 平成10年6月 | |
戸数 | 1棟6戸 (オール電化) | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1DK 6戸 | |
家賃 | 1DK 月額:40,000円 (敷金・権利金・共益金なし) |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 小林宅 TEL:0146-47-2078 |
物件名 | No.8 恵み野ハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字東町23番地の32 | |
建築年 | 昭和62年 / 10戸 平成元年 / 6戸 | |
戸数 | 8棟16戸 | |
構造 | 木造平屋 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
家賃 | 月額: 25,000~55,000円 (敷金・権利金・共益金なし) |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
1室空きあり(昭和62年新築1LDK) ペットについてはご相談ください |
|
問合せ先 | 渕瀬 090-9528-7533 |
物件名 | No.9 ビックテン イーストコーポ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字東町24番地の29 | |
建築年 | 平成6年3月 | |
戸数 | 1棟6戸(オール電化) | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1DK(31.185平方メートル) | |
家賃 | 月額:40,000円 権利金1ヵ月(清掃料別途) |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 広島宅 TEL:0146-47-2022 |
物件名 | No.10 太平ハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字本町34番地の2 | |
建築年 | 昭和58年 | |
戸数 | 3棟12戸 | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1K | |
家賃 | 月額:26,000円 | |
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) ペット不可 |
|
問合せ先 | 小林宅 TEL:0146-47-2078 |
物件名 | No.11 北星ハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町7番地 | |
建築年 | 平成10年12月、平成13年4月 | |
戸数 | 8棟16戸 | |
構造 | 木造平屋建 | |
間取り |
1LDK(30.78平方メートル) |
|
家賃 | 月額:35,000円 権利金1カ月 |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
10月下旬頃1室空き予定(H10新築) |
|
問合せ先 | 山岡 090-6694-3173 |
物件名 | No.12 メロディーハイツ | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字中央町17番地47 | |
建築年 | 平成14年3月 | |
戸数 | 1DK 14戸 2LDK 3戸 | |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建 | |
間取り | 1DK(39平方メートル) 2LDK(58.5平方メートル) |
|
家賃 | 月額:46,000円(1DK) 月額:55,000円(2LDK) 権利金1カ月 他保険料、仲介手数料 |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 |
新ひだか町 静内不動産 TEL:0146-42-8846 |
物件名 | No.13 ドリームシャトー | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字本町19番地 | |
建築年 | 平成11年11月(オール電化) | |
戸数 | 全12戸(下記の(1)と(2)が各6戸) | |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建 | |
間取り | (1)居間9.5畳、部屋4.5畳(6戸) (2)居間12畳、部屋6畳(6戸) |
|
家賃 | 月額:40,000円(1) 月額:45,000円(2) 権利金1カ月 他管理費2,000円(月額) |
|
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 |
大協産業 株式会社 TEL:0146-47-3510 |
物件名 | No.14 コーポアトラス | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町2-16 | |
建築年 | 平成15年12月(オール電化) | |
戸数 | 全12戸(1DK×8戸、2DK×4戸) | |
構造 | 木造2階建 | |
間取り | 1DK(31.2平方メートル) 2DK(56.7平方メートル) ペット可(小型犬に限る) |
|
家賃 |
1DK 月額:40,000円 ・無料wi-fi、エアコン完備 |
|
駐車場 | 有(2,000円/台) | |
空室状況 |
募集していません(満室) |
|
問合せ先 | 株式会社 優駿 不動産部 梅木 TEL:0146-47-3966 携帯:080-1863-5968 |
物件名 | No.15 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町8-69 | |
建築年 | 昭和50年(一部改修済) | |
戸数 | 全2戸(1DK×2戸) | |
構造 | 木造1階建 | |
間取り | 1DK(6帖×6帖) | |
家賃 | 月額:30,000円(応相談) | |
駐車場 | 有(無料) | |
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 堀江宅 TEL:0146-47-2531 |
物件名 | No.16 | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字北星町5-16 | |
建築年 |
昭和50年11月 (平成28年6月リフォーム済) |
|
戸数 |
全2戸 |
|
構造 |
2LDK部分:1階建 4LDK部分:2階建 |
|
間取り |
2LDK(居間10.5畳、部屋7.5畳、部屋6.8畳)1戸 4LDK(居間8畳、部屋4.5畳、部屋6畳×3室)1戸 |
|
家賃 |
2LDK 月額:60,000円 4LDK 月額:83,000円 権利金1カ月(清掃料別途) |
|
駐車場 | 有 | |
空室状況 |
募集していません(満室) FFストーブ 照明器具 ガスコンロ設置 ペット不可 |
|
問合せ先 | 真下建設㈱ TEL:0146-42-1636 |
売買 | No.17 賃貸住宅(一戸建) | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字高江197番地 | |
建物構造 | 木造平屋建て | |
建築年月日 | 不明 (H30年リフォーム済) | |
延床面積 | 57.96㎡ | |
間取り | 2LDK | |
家賃 |
月額 53,000円 共益費 2,500円 |
|
仲介料 | 57,240円 | |
付属物件等 |
照明器具 カーテンレール |
|
空室状況 | 募集していません(満室) | |
特記事項等 |
・下水道未接続、汲み取り 費用は入居者負担 ・退去時の清掃費用は入居者 負担(清掃業者に依頼) ・詳しい情報はこちら (管理会社HP) |
|
問合せ先 | 静内不動産 0146-42-8846 |
売買 | No.18 賃貸住宅(一戸建) | 現況写真 |
---|---|---|
所在地 | 新冠町字大富146-1-2 | |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | |
建築年月日 | 平成5年9月30日 | |
延床面積 | 138.51㎡ | |
間取り | 5LDK | |
家賃 |
月額 50,000円 権利金 50,000円 |
|
仲介料 | 55,000円 | |
付属物件等 |
なし |
|
空室状況 | 募集していません(満室) | |
問合せ先 | 大協産業(株) 0146-47-3510 |